| No | NoKTA | Nama Lengkap | Biro | Simp Wajib | Simp Sukarela | Status |
| 1 | 112 | I Kadek Oni Nuarta | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 2 | 111 | Ety Kusmawati | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 3 | 110 | Basuki Rahmat, SE | BIRO ORGANISASI DAN SDM APARATUR | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 4 | 109 | Oriza masriano | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 5 | 108 | Martim M | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 6 | 107 | Fatkhur Rohman,SE | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 7 | 106 | Jaswadi | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 8 | 105 | ROY HARWOKO | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 9 | 104 | DEDI MULYADI | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 10 | 103 | WANTO MARDIANA | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 11 | 102 | Kismanto | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 12 | 101 | Muhammad ilham andariyan | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 13 | 100 | Wardjino | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 14 | 099 | Ismawan putra | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 15 | 098 | USUP | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 16 | 097 | SAHRONI SETIAWAN | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 17 | 096 | MUHAMMAD IMAM SULTONI | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 18 | 095 | Ahmad Reza Fahlevi | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 19 | 094 | Supardi | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 20 | 093 | Raden insan RICKI febian | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 21 | 092 | Dudi Latupono | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 22 | 090 | Imam Rahmadi | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 23 | 091 | Ganang Windu Saputra | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 24 | 089 | NURSEHA | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 25 | 088 | CHAIDIR | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 26 | 087 | TAQAT WIBOWO | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 27 | 086 | IHWANDI MURSIDIK | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 28 | 085 | FENDI SUKARDI | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 29 | 084 | MURSIDI, S.E. | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 200,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 30 | 083 | M. YUSUF GOZALI | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 50,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 31 | 082 | Popon Kurnia Sari | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 32 | 081 | Jojo Kasja | BIRO ORGANISASI DAN SDM APARATUR | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 33 | 080 | Edi Nugroho, S.Sos | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 34 | 079 | Adi Siswoyo | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 35 | 077 | Teguh Santoso | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 36 | 078 | Pramono | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 37 | 076 | ISMAN. | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 38 | 075 | ANDRIANTO S.Sos., M.M. | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 200,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 39 | 074 | Santoso Budi Prasetyo | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 40 | 073 | Nilawati, SE | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 41 | 072 | Denny Hariman Ritonga, S.Sos | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 42 | 071 | Eka Safitri | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 43 | 070 | Teguh Dwi Prayogo | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 44 | 069 | Hartono | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 45 | 068 | Saipudin | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 46 | 066 | Erina Prasetyoningtiyas | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 47 | 065 | Tri Budi Utami | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 48 | 064 | Leny Haryany | BIRO ORGANISASI DAN SDM APARATUR | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 49 | 063 | Puji Wulan Martini | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 50 | 062 | Vinna Fitrina | BIRO PERENCANAAN | 200,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 51 | 061 | Bambang Prihartanto | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 200,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 52 | 060 | Marsudi, Sos | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 500,000 | Anggota Aktip |
| 53 | 059 | prayudi suyud | BIRO KEUANGAN DAN KBMN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 54 | 057 | Budiyanto | BIRO KERJA SAMA PERTANIAN | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 55 | 056 | Agus Salim | Organisasi SDM Aparatur | 100,000 | 200,000 | Anggota Aktip |
| 56 | 055 | Iin Nuriah | Biro Umum Dan Pengadaan | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 57 | 054 | Aan Dofriandoh | Biro Umum Dan Pengadaan | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 58 | 052 | Faridah hadi surya | BIRO ORGANISASI DAN SDM APARATUR | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 59 | 051 | Karjo | BIRO UMUM DAN PENGADAAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 60 | 050 | Mohamad Zaeni Tasripin | BIRO KERJA SAMA PERTANIAN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 61 | 049 | Djoko Sulistyono, ST | Biro Kerja Sama Pertanian | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 62 | 048 | Windi Eka Putri | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 63 | 047 | ERIK RAHDIANTO | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 64 | 046 | Gunawan rahmanto | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 65 | 045 | Riyan Andriana | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 66 | 044 | Sapto priyanto | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 200,000 | Anggota Aktip |
| 67 | 043 | Yudha Sulistyo | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 68 | 041 | BAYU KUNTADI ARI MURTI | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 69 | 039 | Hanafian | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 70 | 038 | ilham yusrafli | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 71 | 037 | Jayadi | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 72 | 036 | Nurman firmansyah | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 73 | 035 | Slamet Adi susanto | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 74 | 034 | Rahmat | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 75 | 033 | MUHAMMAD ILHAM ANDARIYAN | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 76 | 032 | Dilli Setiawan | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 77 | 031 | Muhamad sidik | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 78 | 030 | Mas us, SE.,MSi. | Biro Umum dan Pengadaan | 200,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 79 | 029 | Irma Damayanti, Sos | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 80 | 028 | Risman Mangidi, S.Sos.,MM | Biro Umum dan Pengadaan | 200,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 81 | 027 | dr. meylina simbolon | Biro Umum dan Pengadaan | 200,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 82 | 026 | Sri Ernawati | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 83 | 025 | dr. Michiyo Tadjuddin | Biro Umum dan Pengadaan | 200,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 84 | 024 | Agus Gustiana | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 85 | 023 | Suhaedy | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 86 | 022 | MUBAKIR | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 87 | 021 | Atika Luthfi Utami | Biro Umum dan Pengadaan | 50,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 88 | 020 | MINARNI | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 89 | 019 | Argi Bramantya Dipta | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 90 | 018 | KRISTIAN BRILYAWAN | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 91 | 017 | SUGIARTI | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 92 | 016 | Hendra Agustira | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 93 | 015 | Adi Setia Permana | Biro Umum dan Pengadaan | 200,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
| 94 | 014 | Suparji.S.Sos | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 95 | 013 | Meisy Bernadet Lomboan, S.AP | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 96 | 012 | Rini Mardiati | Biro Umum dan Pengadaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 97 | 011 | Windy Wulandari | Biro Perencanaan | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 98 | 010 | Ir. Nurwahida, M.Si | Biro OSDMA | 200,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 99 | 009 | HERIMAN,SP | Biro OSDMA | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 100 | 008 | Melani Frida Dewanti | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi | 100,000 | 200,000 | Anggota Aktip |
| 101 | 007 | Hendratmoko | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 102 | 006 | Imam Santoso, SE | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 103 | 005 | RINA MAULINA, S.Sos | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 104 | 004 | Markwin Hasahatan | Biro Kerjasama Pertanian | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 105 | 003 | Sri Utami nurhayati | Biro KBMN | 100,000 | 50,000 | Anggota Aktip |
| 106 | 002 | Budi Suhartono | Biro KBMN | 100,000 | 0 | Anggota Aktip |
| 107 | 001 | Ignatius Agus Hendarto | Biro Perencanaan | 200,000 | 100,000 | Anggota Aktip |
Gedung A Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan – Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12550. DKI Jakarta
koperasikementan@gmail.com
0812 1111 1111